Статистика по оплате за электроэнергию 2022 год.
| месяц | касса | банк | итого | оплата в ПСК | разница |
| январь | 108362,78 | 484893,69 | 593256,47 | 578164,68 | +15091,79 |
| февраль | 57733,90 | 338039,84 | 395773,74 | 565340,44 | -169566,70 |
| март | 48686,40 | 240053,40 | 291739,80 | 443761,16 | -152021,36 |
| Итого: 1 квартал | 214783,08 | 1065986,93 | 1280770,01 | 1587266,28 | -306496,27 |
| апрель | 121644,12 | 274221,29 | 395865,41 | 446242,20 | -50376,79 |
| май | |||||
| июнь | |||||
| Итого: 2 квартал | |||||
| Итого: 6 месяцев | |||||
| июль | |||||
| август | |||||
| сентябрь | |||||
| Итого: 3 квартал | |||||
| октябрь | |||||
| ноябрь | |||||
| декабрь | |||||
| Итого: 4 квартал | |||||
| Итого: 2022 год. |